Guía IPS Argentina basada en Core Ar
0.1.0 - ci-build
Guía IPS Argentina basada en Core Ar - Local Development build (v0.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Official URL: http://ips.ri.hsisalud.org/ValueSet/NomivacEsquemaVS | Version: 0.1.0 | |||
| Active as of 2021-07-18 | Computable Name: NomivacEsquemaVS | |||
Esquemas de Vacunacion para NOMIVAC
References
Language: es-AR
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS version 📦0.1.0
Expansion performed internally based on codesystem Esquemas de Vacunacion para NOMIVAC v0.1.0 (CodeSystem)
This value set contains 384 concepts
| System | Code | Display (es-AR) - Spanish (Argentina) (es) | JSON | XML |
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 63 | Recién Nacido Hepatitis B Calendario Nacional | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 69 | Alterno VPH Bivalente Otros | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 70 | Personal de Salud Hepatitis B Personal de Salud | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 71 | Regular Fiebre Amarilla Calendario Nacional | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 72 | Viaje a Zona Endémica Fiebre Amarilla Viaje a Zona Endémica | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 74 | Regular Neumococo Conjugada VCN 13 Calendario Nacional | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 75 | Regular Quintuple Calendario Nacional | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 76 | Regular Cuádruple Bacteriana Calendario Nacional | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 77 | Regular Triple Viral Calendario Nacional | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 78 | Calendario Nacional Antigripal Calendario Nacional | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 79 | Embarazo Antigripal Embarazo | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 81 | Personal de Salud Antigripal Personal de Salud | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 82 | Regular Hepatitis A Calendario Nacional | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 83 | Regular Triple Bacteriana Celular Calendario Nacional | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 86 | RegulaR Doble Bacteriana Calendario Nacional | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 87 | Embarazo Doble Bacteriana Embarazo | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 88 | Puerperio Doble Viral Puerperio | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 89 | Regular Fiebre Hemorrágica Argentina Calendario Nacional | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 90 | Residencia en Zona Endémica Fiebre Hemorrágica Argentina Zona Endemica | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 99 | Regular OPV Sabin Calendario Nacional | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 100 | Atrasado OPV Sabin Calendario Nacional | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 104 | Incompleto Triple Viral Calendario Nacional | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 105 | Atrasado BCG Calendario Nacional | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 108 | Factores de Riesgo Hepatitis B Personas con factores de riesgo | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 109 | Regular Hepatitis B Calendario Nacional | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 110 | Regular Triple Bacteriana Acelular Calendario Nacional | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 112 | Personal de Salud Triple Bacteriana Acelular Personal de Salud | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 113 | Embarazo Triple Bacteriana Acelular Embarazo | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 116 | Atrasado Cuádruple Bacteriana Calendario Nacional | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 121 | Incompleto Doble Bacteriana Calendario Nacional | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 123 | Puerperio Antigripal Puerperio | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 124 | Regular 9 a 64 años con F de Riesgo Antigripal Calendario Nacional | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 125 | Personas con factores de riesgo Hepatitis A Personas con factores de riesgo | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 126 | Niños con Factores de Riesgo Neumococo Polisacarida 23 Valente Huéspedes Especiales | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 127 | Regular Varicela Calendario Nacional | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 128 | Atrasado Hepatitis A Calendario Nacional | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 129 | Niños de 2 Años Adolescentes y Adultos Meningocócica Tetravalente Conjugada Personas con factores de riesgo | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 131 | Personas con factores de riesgo IPV SALK Personas con factores de riesgo | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 132 | Adultos Doble Viral Calendario Nacional | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 134 | Esquema de Excepción BCG Otros | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 135 | Esquema de Excepción Cuádruple Bacteriana Otros | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 136 | Esquema de Excepción Doble Bacteriana Otros | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 137 | Esquema de Excepción Doble Viral Otros | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 138 | Esquema de Excepción Fiebre Amarilla Otros | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 139 | Esquema de Excepción Fiebre Hemorrágica Argentina Otros | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 140 | Esquema de Excepción Hepatitis A Otros | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 141 | Esquema de Excepción Hepatitis B Otros | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 142 | Esquema de Excepción Antigripal Otros | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 143 | Esquema de Excepción Neumococo Polisacarida 23 Valente Otros | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 144 | Esquema de Excepción Neumococo Conjugada VCN 13 Otros | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 145 | Esquema de Excepción Quintuple Otros | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 146 | Esquema de Excepción IPV SALK Otros | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 147 | Esquema de Excepción OPV Sabin Otros | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 148 | Esquema de Excepción Triple Bacteriana Acelular Otros | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 149 | Esquema de Excepción Triple Bacteriana Celular Otros | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 150 | Esquema de Excepción Triple Viral Otros | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 151 | Esquema de Excepción VPH Bivalente Otros | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 152 | Esquema de Excepción Meningocócica Tetravalente Conjugada Otros | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 153 | Esquema de Excepción Antimeningocócica Tetravalente Polisacárida Otros | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 154 | Esquema de Excepción Varicela Otros | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 155 | Esquema de Excepción Rotavirus Monovalente Otros | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 158 | Regular Rotavirus Monovalente Calendario Nacional | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 159 | Regular Rotavirus Pentavalente Personas con factores de riesgo | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 160 | Esquema de Excepción Rotavirus Pentavalente Otros | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 161 | Regular Antimeningocócica Tetravalente Polisacárida Brote | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 162 | Esquema de Excepción Leptospirosis Otros | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 163 | Regular Leptospirosis Personas con factores de riesgo | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 164 | Esquema de Excepción Fiebre Tifoidea Parenteral Otros | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 165 | Regular Fiebre Tifoidea Parenteral Personas con factores de riesgo | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 166 | Esquema de Excepción Fiebre Tifoidea Oral Otros | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 167 | Regular Fiebre Tifoidea Oral Personas con factores de riesgo | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 168 | Esquema de Excepción Colera Oral Otros | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 169 | Regular Adultos Colera Oral Zona Endemica | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 170 | Regular Niños Colera Oral Zona Endemica | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 171 | Esquema de Excepción Colera Parenteral Otros | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 172 | Regular Pre Exposición Antirrábica Cultivo en Lineas Celulares Profilaxis Preexposicion | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 173 | Regular Pre Exposición Antirrábica Fuenzalida Palacios Profilaxis Preexposicion | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 174 | Esquema de Excepción Antirrábica Fuenzalida Palacios Otros | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 175 | Esquema de Excepción Antirrábica Cultivo en Lineas Celulares Otros | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 176 | Regular Post Exposición de Animal Observado Antirrábica Fuenzalida Palacios Profilaxis Post Exposición - Contacto con Animal Observado | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 177 | Regular Post Exposición Animal Muerto o Desaparecido Antirrábica Fuenzalida Palacios Profilaxis Post Exposición - Contacto con Animal Muerto o Desaparecido | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 178 | Regular Post Exposición de Animal Observado Antirrábica Cultivo en Lineas Celulares Profilaxis Post Exposición - Contacto con Animal Observado | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 179 | Regular Post Exposición Animal Muerto o Desaparecido Antirrábica Cultivo en Lineas Celulares Profilaxis Post Exposición - Contacto con Animal Muerto o Desaparecido | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 180 | Regular 25 Meses a 8 Años con F Riesgo Antigripal Calendario Nacional | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 181 | Mayores de 65 Años Antigripal Mayor de 65 años | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 182 | Atrasado Doble Bacteriana Calendario Nacional | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 183 | Atrasado Neumococo Conjugada VCN 13 Calendario Nacional | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 184 | Atrasado Quintuple Calendario Nacional | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 185 | Prematuro Séxtuple Acelular Personas con factores de riesgo | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 186 | Esquema de Excepción Séxtuple Acelular Otros | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 188 | Prematuros BCG Personas con factores de riesgo | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 189 | Prematuro Triple Bacteriana Acelular Pediátrica Personas con factores de riesgo | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 190 | Esquema de Excepción Triple Bacteriana Acelular Pediátrica Otros | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 191 | Niños y Adultos con Factores de Riesgo Neumococo Polisacarida 23 Valente Huéspedes Especiales | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 193 | Mayores de 65 Años Neumococo Polisacarida 23 Valente Personas con factores de riesgo | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 196 | Regular Niños Meningocócica Monovalente Conjugada Grupo C Personas con factores de riesgo | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 197 | Esquema de Excepcion Meningocócica Monovalente Conjugada Grupo C Otros | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 198 | Regular Quintuple Acelular Personas con factores de riesgo | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 199 | Esquema de Excepción Quintuple Acelular Otros | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 200 | Regular Hepatitis A y B Personas con factores de riesgo | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 201 | Esquema de Excepción Hepatitis A y B Otros | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 202 | Regular Haemophilus Influenzae tipo b Personas con factores de riesgo | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 203 | Esquema de Excepción Haemophilus Influenzae tipo b Otros | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 204 | Regular Antimeningocócica Bivalente Conjugada BC Personas con factores de riesgo | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 205 | Esquema de Excepción Antimeningocócica Bivalente Conjugada BC Otros | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 206 | Regular Antimeningocócica Bivalente Conjugada AC Personas con factores de riesgo | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 207 | Esquema de Excepción Antimeningocócica Bivalente Conjugada AC Otros | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 208 | Esquema de Excepción Cuadruple Acelular DPaT e IPV Otros | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 209 | Regular Cuadruple Acelular DPaT e IPV Calendario Nacional | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 210 | Niños de 2 a 6 Meses Meningocócica Tetravalente Conjugada Personas con factores de riesgo | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 211 | Niños de 6 a 23 Meses Meningocócica Tetravalente Conjugada Personas con factores de riesgo | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 212 | IMPORTACION BCG IMPORTACION | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 213 | IMPORTACION Cuádruple Bacteriana IMPORTACION | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 214 | IMPORTACION Doble Bacteriana IMPORTACION | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 215 | IMPORTACION Doble Viral IMPORTACION | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 216 | IMPORTACION Fiebre Amarilla IMPORTACION | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 217 | IMPORTACION Fiebre Hemorrágica Argentina IMPORTACION | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 218 | IMPORTACION Hepatitis A IMPORTACION | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 219 | IMPORTACION Hepatitis B IMPORTACION | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 220 | IMPORTACION Antigripal IMPORTACION | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 221 | IMPORTACION Neumococo Polisacarida 23 Valente IMPORTACION | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 222 | IMPORTACION Neumococo Conjugada VCN 13 IMPORTACION | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 223 | IMPORTACION Quintuple IMPORTACION | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 224 | IMPORTACION IPV SALK IMPORTACION | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 225 | IMPORTACION OPV Sabin IMPORTACION | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 226 | IMPORTACION Triple Bacteriana Acelular IMPORTACION | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 227 | IMPORTACION Triple Bacteriana Celular IMPORTACION | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 228 | IMPORTACION Triple Viral IMPORTACION | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 229 | IMPORTACION VPH Bivalente IMPORTACION | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 230 | IMPORTACION Meningocócica Tetravalente Conjugada IMPORTACION | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 231 | IMPORTACION Antimeningocócica Tetravalente Polisacárida IMPORTACION | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 232 | IMPORTACION Varicela IMPORTACION | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 233 | IMPORTACION Rotavirus Monovalente IMPORTACION | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 234 | IMPORTACION Rotavirus Pentavalente IMPORTACION | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 235 | IMPORTACION Leptospirosis IMPORTACION | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 236 | IMPORTACION Fiebre Tifoidea Parenteral IMPORTACION | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 237 | IMPORTACION Fiebre Tifoidea Oral IMPORTACION | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 238 | IMPORTACION Colera Oral IMPORTACION | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 239 | IMPORTACION Colera Parenteral IMPORTACION | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 240 | IMPORTACION Antirrábica Fuenzalida Palacios IMPORTACION | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 241 | IMPORTACION Antirrábica Cultivo en Lineas Celulares IMPORTACION | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 242 | IMPORTACION Séxtuple Acelular IMPORTACION | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 243 | IMPORTACION Triple Bacteriana Acelular Pediátrica IMPORTACION | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 244 | IMPORTACION Meningocócica Monovalente Conjugada Grupo C IMPORTACION | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 245 | IMPORTACION Quintuple Acelular IMPORTACION | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 246 | IMPORTACION Hepatitis A y B IMPORTACION | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 247 | IMPORTACION Haemophilus Influenzae tipo b IMPORTACION | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 248 | IMPORTACION Antimeningocócica Bivalente Conjugada BC IMPORTACION | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 249 | IMPORTACION Antimeningocócica Bivalente Conjugada AC IMPORTACION | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 250 | IMPORTACION Cuadruple Acelular DPaT e IPV IMPORTACION | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 251 | Esquema de Excepción Neumococo Conjugada Otros | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 252 | Alterno Neumococo Conjugada Personas con factores de riesgo | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 253 | Esquema de Excepción VPH Cuadrivalente Otros | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 254 | IMPORTACION VPH Cuadrivalente IMPORTACION | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 255 | Esquema de Excepción Antitetánica Otros | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 256 | IMPORTACION Antitetánica IMPORTACION | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 257 | Alterno Inicio mayor e igual a 14 años VPH Cuadrivalente Calendario Nacional | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 258 | IMPORTACION Neumococo Conjugada IMPORTACION | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 259 | Anual 6 a 24 Meses Antigripal Calendario Nacional | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 260 | Anual 25 Meses a 8 Años con F Riesgo Antigripal Calendario Nacional | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 261 | Personal Esencial Antigripal Personal Esencial | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 262 | Personas con factores de riesgo VPH Cuadrivalente Personas con factores de riesgo | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 263 | Personas con factores de riesgo VPH Bivalente Personas con factores de riesgo | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 264 | Prematuro Palivizumab Personas con factores de riesgo | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 265 | Displasia Broncopulmonar Palivizumab Personas con factores de riesgo | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 266 | Cardiopatía congénita Palivizumab Personas con factores de riesgo | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 267 | Esquema de Excepción Palivizumab Otros | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 268 | IMPORTACION Palivizumab IMPORTACION | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 269 | Recien Nacido Inmunoglobulina Antihepatitis B Personas con factores de riesgo | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 270 | Post exposición Inmunoglobulina Antirrábica Humana Personas con factores de riesgo | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 271 | Embarazo Inmunoglobulina Antivaricela Zoster Embarazo | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 272 | Inmunocomprometidos Inmunoglobulina Antivaricela Zoster Inmunocomprometido | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 273 | Neonatos Inmunoglobulina Antivaricela Zoster Personas con factores de riesgo | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 274 | Post exposición Inmunoglobulina Hiperinmune Antitetánica Personas con factores de riesgo | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 275 | Post exposición en inmunocomprometido Inmunoglobulina Polivalente Inmunocomprometido | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 276 | Post exposición en embarazo Inmunoglobulina Polivalente Embarazo | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 277 | Post exposición Inmunoglobulina Antihepatitis B Personas con factores de riesgo | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 278 | Personas con factores de riesgo Varicela Personas con factores de riesgo | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 279 | Regular VPH Bivalente Otros | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 280 | Regular VPH Cuadrivalente Calendario Nacional | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 281 | Mayores de 5 años con Factores de Riesgo Neumococo Conjugada VCN 13 Personas con factores de riesgo | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 283 | Mayores de 2 Años con Factores de Riesgo Neumococo Polisacarida 23 Valente Personas con factores de riesgo | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 284 | Personal de Salud Varicela Personal de Salud | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 285 | Regular Adultos Meningocócica Monovalente Conjugada Grupo C Personas con factores de riesgo | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 286 | Niños de 3 a 15 Meses Meningocócica Tetravalente Conjugada Personas con factores de riesgo | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 287 | Niños de 11 Años Meningocócica Tetravalente Conjugada Personas con factores de riesgo | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 288 | Secuencial IPV SALK Calendario Nacional | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 289 | Secuencial OPV Sabin Calendario Nacional | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 290 | Embarazo Hepatitis B Embarazo | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 292 | Huéspedes Especiales Neumococo Conjugada VCN 13 Huéspedes Especiales | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 293 | Regular Doble Bacteriana Calendario Nacional | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 294 | IMPORTACION Inmunoglobulina Polivalente IMPORTACION | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/NomivacEsquemaCS | 295 | IMPORTACION Inmunoglobulina Hiperinmune Antitetánica IMPORTACION | ||
