Guía IPS Argentina basada en Core Ar
0.1.0 - ci-build
Guía IPS Argentina basada en Core Ar - Local Development build (v0.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Official URL: http://ips.ri.hsisalud.org/ValueSet/RefepsVS | Version: 0.1.0 | |||
| Active as of 2021-07-18 | Computable Name: RefepsVS | |||
Códigos de profesionales REFPS
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
Language: es-AR
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS version 📦0.1.0
Expansion performed internally based on codesystem Códigos de profesionales REFPS v0.1.0 (CodeSystem)
This value set contains 237 concepts
| System | Code | Display (es-AR) - Spanish (Argentina) (es) | JSON | XML |
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 1 | Médico | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 2 | Odontólogo | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 3 | Licenciado enfermería | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 4 | Farmacéutico | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 5 | Psicólogo | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 6 | Licenciado en psicología | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 7 | Psicopedagogo | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 8 | Licenciado en psicopedagogía | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 9 | Kinesiólogo | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 10 | Licenciado en kinesiología | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 11 | Licenciado terapia física | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 12 | Licenciado en prótesis y ortesis | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 13 | Terapista ocupacional | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 14 | Licenciado en terapia ocupacional | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 15 | Musicoterapeuta | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 16 | Licenciado en musicoterápia | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 17 | Licenciado en psicomotrocidad | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 18 | Fonoaudiólogo | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 19 | Licenciado en fonoaudiología | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 20 | Nutricionista | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 21 | Licenciado en nutrición | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 22 | Nutricionista dietista | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 23 | Obstétrico | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 24 | Licenciado en obstetricia | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 25 | Licenciado en radiología | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 26 | Licenciado en producción bioimágenes | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 27 | Bioquímico | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 28 | Licenciado en bioquímica | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 29 | Profesiones de análisis clínicos | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 30 | Licenciado en química | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 31 | Químico | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 32 | Licenciado en física-química | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 33 | Licenciado en química industrial | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 34 | Licenciado en análisis clínicos | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 35 | Ingeniero químico | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 36 | Licenciado en trabajo social | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 37 | Trabajador social | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 38 | Licenciado servicio social | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 39 | Asistente social | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 40 | Licenciado asistencia social | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 41 | Licenciado biología | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 42 | Biólogo | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 43 | Licenciado biología molecular | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 44 | Licenciado microbiología | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 45 | Microbiólogo | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 46 | Bacteriólogo | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 47 | Bacteriólogo clínico industrial | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 48 | Licenciado en genética | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 49 | Bromatólogo | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 50 | Licenciado en bromatología | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 51 | Licenciado en tecnología y alimentos | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 52 | Ingeniero industria alimentación | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 53 | Fruticultor - enólogo | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 54 | Licenciado en estadística para la salud | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 55 | Licenciado en educación para la salud | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 56 | Licenciado en comunicación social | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 57 | Licenciado en saneamiento y protección ambiental | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 58 | Ambientólogo | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 59 | Ingeniero sanitario | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 60 | Bioingeniería | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 61 | Médico veterinario | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 182 | Acompañante terapéutico | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 220 | Agente de propaganda médica | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 179 | Agente propaganda médica | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 167 | Agente sanitario | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 206 | Agente sanitario | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 90 | Analista químico biológico | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 184 | Asistente de enfermería | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 195 | Asistente dental | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 194 | Asistente odontología | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 94 | Asistente químico industrial | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 163 | Asistente social | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 279 | Auxiliar Acompañante Terapéutico | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 196 | Auxiliar de anestesia | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 190 | Auxiliar de bioquímica | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 210 | Auxiliar de bromatología | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 285 | AUXILIAR DE DIALISIS | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 218 | Auxiliar de educación sanitaria | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 183 | Auxiliar de enfermería | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 208 | Auxiliar de estadística | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 207 | Auxiliar de estadística de salud | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 199 | Auxiliar de esterilización | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 269 | Auxiliar de Familia Especializado en Cuidado de Personas | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 188 | Auxiliar de Familia Especializado en Cuidado de Personas con Discapacidad | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 203 | Auxiliar de farmacia | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 277 | Auxiliar de fonoaudiología | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 200 | Auxiliar de hemoterapia | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 189 | Auxiliar de laboratorio | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 193 | Auxiliar de odontología | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 202 | Auxiliar de radiología | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 219 | Auxiliar de veterinaria | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 212 | Auxiliar dietista | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 268 | Auxiliar en Electrocardiografía | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 215 | Auxiliar en electroencefalografía | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 185 | Auxiliar en geriatría | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 191 | Auxiliar en patología | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 198 | Auxiliar instrum. quirúrgica | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 197 | Auxiliar técnico de anestesia | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 283 | BROMATOLOGO | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 109 | Citotécnico | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 213 | Cosmetólogo | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 164 | Educador sanitario | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 62 | Enfermero | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 65 | Enfermero profesional | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 63 | Enfermero superior no universitario | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 64 | Enfermero universitario | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 204 | Idóneos de farmacia | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 211 | Inspector de bromatología | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 68 | Instrumentador quirúrgico | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 70 | Instrumentista no universitario | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 69 | Instrumentista universitario | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 116 | Mecánico dental | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 118 | Mecánico para odontólogos | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 147 | Musicoterapeuta | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 141 | Nutricionista | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 161 | Obstetra | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 160 | Obstétrico | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 270 | Operador Socio-Comunitario Especializado en Atención de las Adicciones | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 124 | Óptico técnico/contactólogo | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 129 | Pedicuro | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 180 | Periodista | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 91 | Perito químico | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 128 | Podólogo | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 127 | Podólogo universitario | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 153 | Prof. deficientes del oído voz palabra | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 151 | Prof. deficientes mentales | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 150 | Prof. educación especial | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 152 | Prof. educador sordos | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 154 | Prof. sordos y terapeuta lenguaje | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 149 | Profesor en psicomotricidad | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 115 | Protésico dental universitario | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 145 | Psicomotricista | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 156 | Psicopedagogo | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 289 | TÉCNICA EN OBSTETRICIA | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 170 | Técnico administración social y de salud | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 133 | Técnico alimentación | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 87 | Técnico análisis clínicos | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 112 | Técnico anatomía patológica | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 106 | Técnico anestesia | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 92 | Técnico bacteriólogo | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 131 | Técnico bioestadística | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 99 | Técnico bioimágenes | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 136 | Técnico bromatología | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 80 | Técnico cardiólogo | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 77 | Técnico de transfusión | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 97 | Técnico diagnóstico por imágenes | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 144 | Técnico disc. intelectual y estimulación temprana | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 81 | Técnico electrocardiografía | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 82 | Técnico electroencefalografía | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 175 | Técnico emergencia médica | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 171 | Técnico en administración y gestión | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 110 | Técnico en citología | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 104 | Técnico en diálisis | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 278 | Técnico en fonoaudiología | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 294 | Técnico en hemoterapia | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 75 | Técnico en hemoterapia e inmunohematología | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 107 | Técnico en histología | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 78 | Técnico en inmunohematología | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 138 | Técnico en lechería y tecnología alimentos | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 103 | Técnico en medicina nuclear | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 117 | Técnico en odontología | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 123 | Técnico en optica (optico técnico) | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 271 | Técnico en Prevención de la Drogadependencia | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 146 | Técnico en psicomotricidad | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 72 | Técnico en quirófano | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 98 | Técnico en radiodiagnóstico | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 100 | Técnico en radiología y terapia radiante | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 165 | Tecnico en salud rural | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 176 | Técnico en saneamiento | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 130 | Técnico estadística | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 132 | Técnico estadística en salud | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 67 | Técnico esterilización | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 143 | Técnico estimulación temprana | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 139 | Técnico farmacia | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 140 | Técnico farmacia hospitalaria | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 76 | Técnico hematólogo | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 105 | Técnico hemodiálisis | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 74 | Técnico hemoterapia | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 174 | Técnico identificacion recien nacido | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 134 | Técnico industria alimentos | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 155 | Técnico kinesiólogo | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 85 | Técnico laboratorio | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 84 | Técnico laboratorio análisis clínicos | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 108 | Técnico laboratorio clínico e histopatol | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 83 | Técnico neurofisiología | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 159 | Técnico obstetricia | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 126 | Técnico oftalmología | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 125 | Técnico óptica (contac. e instrumental) | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 122 | Técnico óptico | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 121 | Técnico ortesista protesista | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 120 | Técnico ortopédico ortóptico | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 79 | Técnico prácticas cardiológicas | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 111 | Técnico preparadores histología | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 113 | Técnico prótesis dental | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 119 | Técnico prótesis y órtesis | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 114 | Técnico protesista dental | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 148 | Técnico psicogerontología | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 88 | Técnico químico | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 93 | Técnico químico industrial | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 89 | Técnico químico orientación laboratorista | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 102 | Técnico radiante | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 95 | Técnico radiólogo | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 177 | Técnico saneamiento ambiental | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 272 | TECNICO SUPERIOR EN AGENTE SANITARIO | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 137 | Técnico superior en alimentos con orientación en bromatología | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 259 | Sociólogo | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 261 | Licenciado En Diagnóstico Por Imágenes | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 262 | Lic. en gestión de agro alimentos | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 263 | Lic. en biotecnología | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 264 | Ing. agrónomo | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 265 | Lic. en Ciencias químicas | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 266 | Ingeniero en alimentos | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 267 | Ingeniero biomédico | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 66 | Técnico superior esterilización | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 135 | Técnico superior industria alimentaria | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 71 | Técnico superior instrumentación quirúrgica | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 86 | Técnico superior laboratorio | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 96 | Técnico superior radiología | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 275 | Antropólogo | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 276 | Licenciado en instrumentación quirúrgica | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 101 | Técnico tomografía axial computada | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 173 | Técnico univ. en administración | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 287 | Tecnico Universitario en Emergencias Sanitarias y Desastres | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 280 | Licenciado en Administración | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 281 | Contador | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 282 | Licenciado en Economía | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 73 | Técnico universitario en quirófano | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 181 | Tecnico veterinaria | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 286 | TENICO DE LABORATORIO PARA ODONTOLOGOS | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 142 | Terapista ocupacional | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 288 | LICENCIADO EN HEMOTERAPIA E INMUNOHEMATOLOGIA | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 162 | Trabajador social | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 290 | Abogado | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 291 | Arquitecto | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 292 | Ingeniero | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 293 | Licenciado en Ciencias de la Educación | ||
http://ips.ri.hsisalud.org/CodeSystem/RefepsCS | 221 | Visitador médico |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |